Vamos hacia la meta
38/ 80 cupos48%
Faltan 42 jóvenes para completar la meta.
El talento de hoy, la transformación de mañana.
Faltan 42 jóvenes para completar la meta.
38 de los 44 inscritos son aptos para la convocatoria. Ya alcanzamos el 48% de la meta de 80 cupos.
Cada joven cuentaEvolución de las inscripciones de participantes aptos
38 participantes aptos de la convocatoria
11 departamentos, un propósito en común
Edad de los participantes aptos
Participantes aptos de la convocatoria
Participantes aptos de la convocatoria
38 historias con potencial de transformación
El mayor obstáculo para dar el siguiente paso
La economía circular es el punto de partida para desarrollar nuevas capacidades y transformar ideas en acción.
Promedio de 38 jóvenes| Aproddi frutaR09 | Dibula | Otro | Consolidado | 16 | $1.300.000 | $400.000 | 4 |
| Café Manzanares CordialR24 | Manzanares | Alimentos | Consolidado | 10 | $800.000 | $480.000 | 3 |
| CriollosR40 | Carepa | Alimentos | Operativo | 10 | $700.000 | $300.000 | 1 |
| Derivados de la panelaR08 | Quinchía | Alimentos | Operativo | 10 | $300.000 | $150.000 | 5 |
| RopaR02 | Villamaría | Moda | Operativo | 30 | $200.000 | $80.000 | 2 |
| PalonequebriR07 | San Andrés de Tumaco | Belleza / Estilo de vida | Consolidado | 4 | $180.000 | $200.000 | 2 |
| Néctar de monteR25 | Manizales | Alimentos | Operativo | 2 | $20.000 | $200.000 | 1 |
| Fungi essencialsR27 | Sucre | Negocio verde / Ambiental | Emprendí pero no estoy obteniendo los resultados que esperaba | 0 | $0 | $0 | 3 |
Selección de 80 jóvenes
30 videos y retos
Graduación con el 90% del contenido